肽库名称 | 规格 | 价格(元) |
野生型Spike蛋白混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装成多管 | 28880 | |
Omicron混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 28880 | |
Omicron BA.2混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
Delta混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 28880 | |
Omicron BA.4混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
Omicron BA.5混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 10550 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 6900 | |
每条1mg 80%,混合一个肽池,混合后可以按客户的要求分装 | 31650 | |
Spike的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
Omicron的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
Omicron BA.2 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
Delta混合肽库的RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
Omicron BA.4 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 | |
Omicron BA.5 RBD混合肽库 | 每条50ug 80%,混合一个肽池 | 7200 |
每条25ug 80%,混合一个肽池 | 3900 |
热销供应,新冠及奥密克戎变异株BA.4/BA.5肽库
作者:上海强耀生物科技有限公司 2022-07-14T16:30 (访问量:9815)
上海强耀生物科技有限公司 商家主页
地 址: 中国上海市浦东新区川沙路5600弄8号楼
联系人: 许苏南
电 话: 15026482694
传 真: 021-50795728转分机
Email:cps027@chinapeptides.net
相关咨询
多肽赠送、满立减、幸运抽奖等多种心动好礼,不容错过! (2023-08-17T00:00 浏览数:18028)
强耀生物2017年新学年活动 (2017-05-19T09:53 浏览数:13548)
2017国际表型分析联盟(IMPC)年会在南京成功举办,我司受邀参展 (2017-05-19T09:50 浏览数:17515)
第二届中国生物化学与分子生物学医学生化分会“青年论坛” (2017-05-19T09:49 浏览数:12929)
强耀生物2016年上半年销售业绩和管理总结会议顺利召开 (2017-05-19T09:48 浏览数:13573)
热烈欢迎吴江经济技术开发区领导莅临我司参观指导 (2017-05-19T09:48 浏览数:14188)
多肽合成促销 (2013-03-16T07:22 浏览数:14302)
强耀生物多肽合成优惠促销 (2012-11-08T10:12 浏览数:15904)
强耀生物招聘 (2017-05-22T13:56 浏览数:15249)
诚聘生物医药类毕业生 (2012-06-21T00:00 浏览数:14933)